COVID-19 Cases in Schools 2021-22
Battle Ground Public Schools follows state health and safety requirements and works closely with Clark County Public Health to prevent and mitigate the spread of COVID-19 on school campuses. The district notifies Clark County Public Health anytime someone who has tested positive for COVID-19 has been on the campus while potentially contagious. Clark County Public Health instructs everyone who tests positive for COVID-19 to isolate at home for at least 5 days, returning to school on day 6 if a rapid antigen test returns negative.
Get more information about the Clark County Public Health COVID-19 response on its website.
Other districts in Clark County also have COVID-19 dashboards.
Coronavirus information and impacts to the district is also available on the Battle Ground Public Schools website.
COVID-19 Cases in Battle Ground Schools 2021-22
The table below includes all cases in the district reported after winter break. This list is updated on Mondays with cases reported through Friday of the previous week. The cases include people who may not have been in a building during the time they were contagious.
Scroll down to see data prior to Jan. 3
COVID-19 Cases since Jan. 3, 2022
SCHOOL | WEEK | STAFF | STUDENTS | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Yacolt Primary | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
Warehouse | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Primary | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Middle | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
Summit View High School | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
River HomeLink | March 26-April 1 | 0 | 1 | 1 |
Prairie High School | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
Pleasant Valley Primary | March 26-April 1 | 1 | 4 | 5 |
Pleasant Valley Middle | March 26-April 1 | 0 | 1 | 1 |
Maple Grove Primary | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
Laurin Middle | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
Glenwood Heights Primary | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
District Office | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Primary | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Middle | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
Chief Umtuch Middle | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
Captain Strong Primary | March 26-April 1 | 0 | 1 | 1 |
CAM Academy | March 26-April 1 | 0 | 2 | 2 |
BGHS | March 26-April 1 | 0 | 1 | 1 |
Amboy Middle | March 26-April 1 | 0 | 0 | 0 |
ALL DISTRICT | March 26-April 1 | 1 | 10 | 11 |
Yacolt Primary | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
Warehouse | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Primary | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Middle | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
Summit View High School | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
River HomeLink | March 19-March 25 | 0 | 1 | 1 |
Prairie High School | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
Pleasant Valley Primary | March 19-March 25 | 0 | 2 | 2 |
Pleasant Valley Middle | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
Maple Grove Primary | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
Laurin Middle | March 19-March 25 | 0 | 1 | 1 |
Glenwood Heights Primary | March 19-March 25 | 0 | 1 | 1 |
District Office | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Primary | March 19-March 25 | 0 | 1 | 1 |
Daybreak Middle | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
Chief Umtuch Middle | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
Captain Strong Primary | March 19-March 25 | 0 | 1 | 1 |
CAM Academy | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
BGHS | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
Amboy Middle | March 19-March 25 | 0 | 0 | 0 |
ALL DISTRICT | March 19-March 25 | 0 | 7 | 7 |
Yacolt Primary | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
Warehouse | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Primary | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Middle | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
Summit View High School | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
River HomeLink | March 12-March 18 | 1 | 0 | 1 |
Prairie High School | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
Pleasant Valley Primary | March 12-March 18 | 0 | 2 | 2 |
Pleasant Valley Middle | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
Maple Grove Primary | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
Laurin Middle | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
Glenwood Heights Primary | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
District Office | March 12-March 18 | 1 | 0 | 1 |
Daybreak Primary | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Middle | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
Chief Umtuch Middle | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
Captain Strong Primary | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
CAM Academy | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
BGHS | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
Amboy Middle | March 12-March 18 | 0 | 0 | 0 |
ALL DISTRICT | March 12-March 18 | 2 | 2 | 4 |
Yacolt Primary | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
Warehouse | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Primary | March 5-March 11 | 1 | 0 | 1 |
Tukes Valley Middle | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
Summit View High School | March 5-March 11 | 0 | 1 | 1 |
River HomeLink | March 5-March 11 | 0 | 1 | 1 |
Prairie High School | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
Pleasant Valley Primary | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
Pleasant Valley Middle | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
Maple Grove Primary | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
Laurin Middle | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
Glenwood Heights Primary | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
District Office | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Primary | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Middle | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
Chief Umtuch Middle | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
Captain Strong Primary | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
CAM Academy | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
BGHS | March 5-March 11 | 0 | 1 | 1 |
Amboy Middle | March 5-March 11 | 0 | 0 | 0 |
ALL DISTRICT | March 5-March 11 | 1 | 3 | 4 |
Yacolt Primary | Jan. 29-Feb. 4 | 1 | 9 | 10 |
Warehouse | Jan. 29-Feb. 4 | 2 | 0 | 2 |
Unassigned | Jan. 29-Feb. 4 | 2 | 0 | 2 |
Tukes Valley Primary | Jan. 29-Feb. 4 | 1 | 8 | 9 |
Tukes Valley Middle | Jan. 29-Feb. 4 | 1 | 3 | 4 |
Summit View High School | Jan. 29-Feb. 4 | 0 | 2 | 2 |
River HomeLink | Jan. 29-Feb. 4 | 1 | 7 | 8 |
Prairie High School | Jan. 29-Feb. 4 | 6 | 15 | 21 |
Pleasant Valley Primary | Jan. 29-Feb. 4 | 0 | 4 | 4 |
Pleasant Valley Middle | Jan. 29-Feb. 4 | 0 | 5 | 5 |
Maple Grove Primary | Jan. 29-Feb. 4 | 0 | 5 | 5 |
Laurin Middle | Jan. 29-Feb. 4 | 0 | 12 | 12 |
Glenwood Heights Primary | Jan. 29-Feb. 4 | 0 | 5 | 5 |
District Office | Jan. 29-Feb. 4 | 2 | 0 | 2 |
Daybreak Primary | Jan. 29-Feb. 4 | 2 | 9 | 11 |
Daybreak Middle | Jan. 29-Feb. 4 | 2 | 4 | 6 |
Chief Umtuch Middle | Jan. 29-Feb. 4 | 1 | 8 | 9 |
Captain Strong Primary | Jan. 29-Feb. 4 | 2 | 6 | 8 |
CAM Academy | Jan. 29-Feb. 4 | 0 | 9 | 9 |
BGHS | Jan. 29-Feb. 4 | 2 | 31 | 33 |
Amboy Middle | Jan. 29-Feb. 4 | 1 | 7 | 8 |
ALL DISTRICT | Jan. 29-Feb. 4 | 26 | 149 | 175 |
Yacolt Primary | Jan. 22-28 | 2 | 9 | 11 |
Warehouse | Jan. 22-28 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | Jan. 22-28 | 4 | 0 | 4 |
Tukes Valley Primary | Jan. 22-28 | 2 | 5 | 7 |
Tukes Valley Middle | Jan. 22-28 | 1 | 12 | 13 |
Summit View High School | Jan. 22-28 | 0 | 6 | 6 |
River HomeLink | Jan. 22-28 | 2 | 6 | 8 |
Prairie High School | Jan. 22-28 | 6 | 26 | 32 |
Pleasant Valley Primary | Jan. 22-28 | 5 | 5 | 10 |
Pleasant Valley Middle | Jan. 22-28 | 3 | 9 | 12 |
Maple Grove Primary | Jan. 22-28 | 1 | 12 | 13 |
Laurin Middle | Jan. 22-28 | 0 | 9 | 9 |
Glenwood Heights Primary | Jan. 22-28 | 1 | 13 | 14 |
District Office | Jan. 22-28 | 5 | 0 | 5 |
Daybreak Primary | Jan. 22-28 | 0 | 22 | 22 |
Daybreak Middle | Jan. 22-28 | 2 | 6 | 8 |
Chief Umtuch Middle | Jan. 22-28 | 0 | 11 | 11 |
Captain Strong Primary | Jan. 22-28 | 1 | 9 | 10 |
CAM Academy | Jan. 22-28 | 1 | 5 | 6 |
BGHS | Jan. 22-28 | 7 | 40 | 47 |
Amboy Middle | Jan. 22-28 | 2 | 12 | 16 |
ALL DISTRICT | Jan. 22-28 | 45 | 217 | 262 |
Yacolt Primary | Jan. 15-21 | 4 | 21 | 25 |
Warehouse | Jan. 15-21 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | Jan. 15-21 | 0 | 0 | 7 |
Tukes Valley Primary | Jan. 15-21 | 2 | 21 | 23 |
Tukes Valley Middle | Jan. 15-21 | 1 | 13 | 14 |
Summit View High School | Jan. 15-21 | 0 | 5 | 5 |
River HomeLink | Jan. 15-21 | 2 | 15 | 17 |
Prairie High School | Jan. 15-21 | 5 | 26 | 31 |
Pleasant Valley Primary | Jan. 15-21 | 1 | 12 | 13 |
Pleasant Valley Middle | Jan. 15-21 | 2 | 15 | 17 |
Maple Grove Primary | Jan. 15-21 | 2 | 36 | 38 |
Laurin Middle | Jan. 15-21 | 1 | 28 | 29 |
Glenwood Heights Primary | Jan. 15-21 | 2 | 2 | 4 |
District Office | Jan. 15-21 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Primary | Jan. 15-21 | 2 | 36 | 38 |
Daybreak Middle | Jan. 15-21 | 4 | 24 | 28 |
Chief Umtuch Middle | Jan. 15-21 | 2 | 26 | 28 |
Captain Strong Primary | Jan. 15-21 | 1 | 35 | 36 |
CAM Academy | Jan. 15-21 | 0 | 16 | 16 |
BGHS | Jan. 15-21 | 6 | 50 | 56 |
Amboy Middle | Jan. 15-21 | 1 | 16 | 17 |
ALL DISTRICT | Jan. 15-21 | 45 | 391 | 436 |
Yacolt Primary | Jan. 3-14 | 8 | 19 | 27 |
Warehouse | Jan. 3-14 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | Jan. 3-14 | 0 | 0 | 19 |
Tukes Valley Primary | Jan. 3-14 | 2 | 26 | 28 |
Tukes Valley Middle | Jan. 3-14 | 3 | 23 | 26 |
Summit View High School | Jan. 3-14 | 1 | 11 | 12 |
River HomeLink | Jan. 3-14 | 5 | 18 | 23 |
Prairie High School | Jan. 3-14 | 13 | 66 | 79 |
Pleasant Valley Primary | Jan. 3-14 | 5 | 19 | 24 |
Pleasant Valley Middle | Jan. 3-14 | 2 | 22 | 24 |
Maple Grove Primary | Jan. 3-14 | 10 | 14 | 24 |
Laurin Middle | Jan. 3-14 | 7 | 32 | 39 |
Glenwood Heights Primary | Jan. 3-14 | 5 | 21 | 26 |
District Office | Jan. 3-14 | 10 | 1 | 11 |
Daybreak Primary | Jan. 3-14 | 8 | 18 | 26 |
Daybreak Middle | Jan. 3-14 | 7 | 19 | 26 |
Chief Umtuch Middle | Jan. 3-14 | 3 | 29 | 22 |
Captain Strong Primary | Jan. 3-14 | 8 | 22 | 30 |
CAM Academy | Jan. 3-14 | 3 | 24 | 27 |
BGHS | Jan. 3-14 | 11 | 54 | 65 |
Amboy Middle | Jan. 3-14 | 2 | 23 | 25 |
ALL DISTRICT | Jan. 3-14 | 113 | 461 | 593 |
Yacolt Primary | Feb. 26-March 4 | 0 | 0 | 0 |
Warehouse | Feb. 26-March 4 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | Feb. 26-March 4 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Primary | Feb. 26-March 4 | 0 | 1 | 1 |
Tukes Valley Middle | Feb. 26-March 4 | 1 | 0 | 1 |
Summit View High School | Feb. 26-March 4 | 1 | 0 | 1 |
River HomeLink | Feb. 26-March 4 | 0 | 0 | 0 |
Prairie High School | Feb. 26-March 4 | 0 | 2 | 2 |
Pleasant Valley Primary | Feb. 26-March 4 | 0 | 4 | 4 |
Pleasant Valley Middle | Feb. 26-March 4 | 0 | 1 | 1 |
Maple Grove Primary | Feb. 26-March 4 | 1 | 0 | 1 |
Laurin Middle | Feb. 26-March 4 | 0 | 2 | 2 |
Glenwood Heights Primary | Feb. 26-March 4 | 0 | 2 | 2 |
District Office | Feb. 26-March 4 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Primary | Feb. 26-March 4 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Middle | Feb. 26-March 4 | 0 | 0 | 0 |
Chief Umtuch Middle | Feb. 26-March 4 | 0 | 0 | 0 |
Captain Strong Primary | Feb. 26-March 4 | 0 | 1 | 1 |
CAM Academy | Feb. 26-March 4 | 0 | 1 | 1 |
BGHS | Feb. 26-March 4 | 0 | 2 | 2 |
Amboy Middle | Feb. 26-March 4 | 0 | 1 | 1 |
ALL DISTRICT | Feb. 26-March 4 | 3 | 17 | 20 |
Yacolt Primary | Feb. 19-Feb. 25 | 1 | 0 | 1 |
Warehouse | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | Feb. 19-Feb. 25 | 1 | 0 | 1 |
Tukes Valley Primary | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 1 | 1 |
Tukes Valley Middle | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 1 | 1 |
Summit View High School | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 0 | 0 |
River HomeLink | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 0 | 0 |
Prairie High School | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 4 | 4 |
Pleasant Valley Primary | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 2 | 2 |
Pleasant Valley Middle | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 1 | 1 |
Maple Grove Primary | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 1 | 1 |
Laurin Middle | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 1 | 1 |
Glenwood Heights Primary | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 1 | 1 |
District Office | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Primary | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 2 | 2 |
Daybreak Middle | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 2 | 2 |
Chief Umtuch Middle | Feb. 19-Feb. 25 | 1 | 3 | 4 |
Captain Strong Primary | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 0 | 0 |
CAM Academy | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 1 | 1 |
BGHS | Feb. 19-Feb. 25 | 1 | 6 | 7 |
Amboy Middle | Feb. 19-Feb. 25 | 0 | 0 | 0 |
ALL DISTRICT | Feb. 19-Feb. 25 | 4 | 26 | 30 |
Yacolt Primary | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 1 | 1 |
Warehouse | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Primary | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 4 | 4 |
Tukes Valley Middle | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 1 | 1 |
Summit View High School | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 0 | 0 |
River HomeLink | Feb. 12-Feb. 18 | 1 | 2 | 3 |
Prairie High School | Feb. 12-Feb. 18 | 2 | 13 | 15 |
Pleasant Valley Primary | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 4 | 4 |
Pleasant Valley Middle | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 3 | 3 |
Maple Grove Primary | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 4 | 4 |
Laurin Middle | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 1 | 1 |
Glenwood Heights Primary | Feb. 12-Feb. 18 | 1 | 6 | 7 |
District Office | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Primary | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 1 | 1 |
Daybreak Middle | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 3 | 3 |
Chief Umtuch Middle | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 1 | 1 |
Captain Strong Primary | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 3 | 3 |
CAM Academy | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 0 | 0 |
BGHS | Feb. 12-Feb. 18 | 1 | 5 | 6 |
Amboy Middle | Feb. 12-Feb. 18 | 0 | 2 | 2 |
ALL DISTRICT | Feb. 12-Feb. 18 | 5 | 54 | 59 |
Yacolt Primary | Feb. 5-Feb. 11 | 0 | 2 | 2 |
Warehouse | Feb. 5-Feb. 11 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | Feb. 5-Feb. 11 | 2 | 0 | 2 |
Tukes Valley Primary | Feb. 5-Feb. 11 | 0 | 3 | 3 |
Tukes Valley Middle | Feb. 5-Feb. 11 | 1 | 4 | 5 |
Summit View High School | Feb. 5-Feb. 11 | 0 | 0 | 0 |
River HomeLink | Feb. 5-Feb. 11 | 0 | 4 | 4 |
Prairie High School | Feb. 5-Feb. 11 | 1 | 24 | 25 |
Pleasant Valley Primary | Feb. 5-Feb. 11 | 0 | 2 | 2 |
Pleasant Valley Middle | Feb. 5-Feb. 11 | 0 | 1 | 1 |
Maple Grove Primary | Feb. 5-Feb. 11 | 0 | 3 | 3 |
Laurin Middle | Feb. 5-Feb. 11 | 2 | 2 | 4 |
Glenwood Heights Primary | Feb. 5-Feb. 11 | 0 | 10 | 10 |
District Office | Feb. 5-Feb. 11 | 2 | 0 | 2 |
Daybreak Primary | Feb. 5-Feb. 11 | 0 | 3 | 3 |
Daybreak Middle | Feb. 5-Feb. 11 | 0 | 2 | 2 |
Chief Umtuch Middle | Feb. 5-Feb. 11 | 0 | 5 | 5 |
Captain Strong Primary | Feb. 5-Feb. 11 | 0 | 4 | 4 |
CAM Academy | Feb. 5-Feb. 11 | 1 | 4 | 5 |
BGHS | Feb. 5-Feb. 11 | 3 | 20 | 23 |
Amboy Middle | Feb. 5-Feb. 11 | 1 | 2 | 3 |
ALL DISTRICT | Feb. 5-Feb. 11 | 14 | 94 | 108 |
Yacolt Primary | April 23-April 29 | 0 | 0 | 0 |
Warehouse | April 23-April 29 | 1 | 0 | 1 |
Unassigned | April 23-April 29 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Primary | April 23-April 29 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Middle | April 23-April 29 | 0 | 0 | 0 |
Summit View High School | April 23-April 29 | 1 | 0 | 1 |
River HomeLink | April 23-April 29 | 1 | 0 | 1 |
Prairie High School | April 23-April 29 | 1 | 4 | 5 |
Pleasant Valley Primary | April 23-April 29 | 0 | 1 | 1 |
Pleasant Valley Middle | April 23-April 29 | 0 | 1 | 1 |
Maple Grove Primary | April 23-April 29 | 0 | 3 | 3 |
Laurin Middle | April 23-April 29 | 0 | 4 | 4 |
Glenwood Heights Primary | April 23-April 29 | 0 | 1 | 1 |
District Office | April 23-April 29 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Primary | April 23-April 29 | 0 | 1 | 1 |
Daybreak Middle | April 23-April 29 | 0 | 0 | 0 |
Chief Umtuch Middle | April 23-April 29 | 1 | 4 | 5 |
Captain Strong Primary | April 23-April 29 | 0 | 0 | 0 |
CAM Academy | April 23-April 29 | 0 | 1 | 1 |
BGHS | April 23-April 29 | 2 | 3 | 5 |
Amboy Middle | April 23-April 29 | 0 | 0 | 0 |
ALL DISTRICT | April 23-April 29 | 7 | 23 | 30 |
Yacolt Primary | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
Warehouse | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Primary | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Middle | April 16-April 22 | 0 | 1 | 1 |
Summit View High School | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
River HomeLink | April 16-April 22 | 0 | 1 | 1 |
Prairie High School | April 16-April 22 | 0 | 2 | 2 |
Pleasant Valley Primary | April 16-April 22 | 0 | 5 | 5 |
Pleasant Valley Middle | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
Maple Grove Primary | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
Laurin Middle | April 16-April 22 | 0 | 2 | 2 |
Glenwood Heights Primary | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
District Office | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Primary | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Middle | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
Chief Umtuch Middle | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
Captain Strong Primary | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
CAM Academy | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
BGHS | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
Amboy Middle | April 16-April 22 | 0 | 0 | 0 |
ALL DISTRICT | April 16-April 22 | 0 | 11 | 11 |
Yacolt Primary | April 2-April 15 | 0 | 0 | 0 |
Warehouse | April 2-April 15 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | April 2-April 15 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Primary | April 2-April 15 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Middle | April 2-April 15 | 1 | 0 | 1 |
Summit View High School | April 2-April 15 | 0 | 0 | 0 |
River HomeLink | April 2-April 15 | 0 | 0 | 0 |
Prairie High School | April 2-April 15 | 0 | 3 | 3 |
Pleasant Valley Primary | April 2-April 15 | 0 | 0 | 0 |
Pleasant Valley Middle | April 2-April 15 | 0 | 0 | 0 |
Maple Grove Primary | April 2-April 15 | 0 | 1 | 1 |
Laurin Middle | April 2-April 15 | 0 | 0 | 0 |
Glenwood Heights Primary | April 2-April 15 | 0 | 3 | 3 |
District Office | April 2-April 15 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Primary | April 2-April 15 | 1 | 0 | 1 |
Daybreak Middle | April 2-April 15 | 0 | 0 | 0 |
Chief Umtuch Middle | April 2-April 15 | 2 | 0 | 2 |
Captain Strong Primary | April 2-April 15 | 0 | 0 | 0 |
CAM Academy | April 2-April 15 | 0 | 1 | 1 |
BGHS | April 2-April 15 | 0 | 1 | 1 |
Amboy Middle | April 2-April 15 | 0 | 0 | 0 |
ALL DISTRICT | April 2-April 15 | 4 | 9 | 13 |
Yacolt Primary | April 30-May 6 | 1 | 1 | 2 |
Warehouse | April 30-May 6 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | April 30-May 6 | 0 | 0 | 0 |
Tukes Valley Primary | April 30-May 6 | 1 | 1 | 2 |
Tukes Valley Middle | April 30-May 6 | 0 | 3 | 3 |
Summit View High School | April 30-May 6 | 0 | 0 | 0 |
River HomeLink | April 30-May 6 | 1 | 2 | 3 |
Prairie High School | April 30-May 6 | 1 | 3 | 4 |
Pleasant Valley Primary | April 30-May 6 | 0 | 1 | 1 |
Pleasant Valley Middle | April 30-May 6 | 2 | 0 | 2 |
Maple Grove Primary | April 30-May 6 | 1 | 4 | 5 |
Laurin Middle | April 30-May 6 | 0 | 0 | 0 |
Glenwood Heights Primary | April 30-May 6 | 0 | 4 | 4 |
District Office | April 30-May 6 | 1 | 0 | 1 |
Daybreak Primary | April 30-May 6 | 0 | 1 | 1 |
Daybreak Middle | April 30-May 6 | 1 | 0 | 1 |
Chief Umtuch Middle | April 30-May 6 | 0 | 3 | 3 |
Captain Strong Primary | April 30-May 6 | 2 | 1 | 3 |
CAM Academy | April 30-May 6 | 0 | 0 | 0 |
BGHS | April 30-May 6 | 0 | 1 | 1 |
Amboy Middle | April 30-May 6 | 0 | 0 | 0 |
ALL DISTRICT | April 30-May 6 | 11 | 25 | 36 |
Amboy Middle | May 7-May 13 | 0 | 2 | 2 |
BGHS | May 7-May 13 | 3 | 6 | 9 |
CAM Academy | May 7-May 13 | 0 | 0 | 0 |
Captain Strong Primary | May 7-May 13 | 1 | 1 | 2 |
Chief Umtuch Middle | May 7-May 13 | 0 | 2 | 2 |
Daybreak Middle | May 7-May 13 | 0 | 0 | 0 |
Daybreak Primary | May 7-May 13 | 0 | 0 | 0 |
Glenwood Heights Primary | May 7-May 13 | 0 | 4 | 4 |
Laurin Middle | May 7-May 13 | 1 | 1 | 2 |
Maple Grove Primary | May 7-May 13 | 2 | 2 | 4 |
Pleasant Valley Middle | May 7-May 13 | 0 | 2 | 2 |
Pleasant Valley Primary | May 7-May 13 | 1 | 1 | 2 |
Prairie High School | May 7-May 13 | 1 | 7 | 8 |
River HomeLink | May 7-May 13 | 0 | 3 | 3 |
Summit View High School | May 7-May 13 | 0 | 1 | 1 |
Tukes Valley Middle | May 7-May 13 | 0 | 3 | 3 |
Tukes Valley Primary | May 7-May 13 | 0 | 1 | 1 |
Yacolt Primary | May 7-May 13 | 2 | 0 | 2 |
District Office | May 7-May 13 | 0 | 0 | 0 |
Warehouse | May 7-May 13 | 0 | 0 | 0 |
Unassigned | May 7-May 13 | 0 | 0 | 0 |
ALL DISTRICT | May 7-May 13 | 11 | 36 | 47 |
The dashboard below includes data from Sept. 30 through Jan. 4 on people who tested positive for COVID-19 AND were in a Battle Ground Public Schools building during their infectious window. (Cases prior to Sept. 30 included likely cases-symptomatic close contacts of a confirmed positive case.) A case in school will result in notifications to staff and the information being available on this district dashboard. A table of COVID-19 cases in schools during the 2020-21 school year is available online.
The dashboard does not include students or staff who have been required to quarantine, nor does it include students/staff who tested positive but were not in a school building during their infectious window (that is, no exposure occurred at school).
The dashboard does include cases of within-school spread as determined by Clark County Public Health.